🎤
Taylor Swift
🌍 Charts in 61 countries
🍎 Best: #1 in United States
GMI: 278
4
GMI Tracks
278
Total GMI
61
Countries
🟢 Spotify Stats via Spotify
157.9M
Followers
101.5M
Monthly Listeners
#7
World Rank
10
Top Tracks
1398.2M The Fate of Ophelia
741.1M Opalite
3364.1M Cruel Summer
1784.9M Style
2457.9M Blank Space
🌍 Chart Presence by Country
🇺🇸
United States
🍎 #1
🇨🇦
Canada
🍎 #1
🇲🇽
Mexico
🍎 #1
🇨🇷
Costa Rica
🍎 #1
🇧🇷
Brazil
🍎 #1
🇦🇷
Argentina
🍎 #1
🇨🇴
Colombia
🍎 #1
🇨🇱
Chile
🍎 #1
🇵🇪
Peru
🍎 #1
🇻🇪
Venezuela
🍎 #1
🇪🇨
Ecuador
🍎 #1
🇧🇴
Bolivia
🍎 #1
🇵🇾
Paraguay
🍎 #1
🇺🇾
Uruguay
🍎 #1
🇬🇧
United Kingdom
🍎 #1
🇺🇸
United States
🍎 #2
🇨🇦
Canada
🍎 #2
🇲🇽
Mexico
🍎 #2
🇨🇷
Costa Rica
🍎 #2
🇧🇷
Brazil
🍎 #2
📈 GMI Rankings
🎵 All Charting Tracks
📊 All Chart Positions
| Country | Platform | Position |
|---|---|---|
| 🇺🇸 United States | 🍎 Apple Music | #1 |
| 🇨🇦 Canada | 🍎 Apple Music | #1 |
| 🇲🇽 Mexico | 🍎 Apple Music | #1 |
| 🇨🇷 Costa Rica | 🍎 Apple Music | #1 |
| 🇧🇷 Brazil | 🍎 Apple Music | #1 |
| 🇦🇷 Argentina | 🍎 Apple Music | #1 |
| 🇨🇴 Colombia | 🍎 Apple Music | #1 |
| 🇨🇱 Chile | 🍎 Apple Music | #1 |
| 🇵🇪 Peru | 🍎 Apple Music | #1 |
| 🇻🇪 Venezuela | 🍎 Apple Music | #1 |
| 🇪🇨 Ecuador | 🍎 Apple Music | #1 |
| 🇧🇴 Bolivia | 🍎 Apple Music | #1 |
| 🇵🇾 Paraguay | 🍎 Apple Music | #1 |
| 🇺🇾 Uruguay | 🍎 Apple Music | #1 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 🍎 Apple Music | #1 |
| 🇺🇸 United States | 🍎 Apple Music | #2 |
| 🇨🇦 Canada | 🍎 Apple Music | #2 |
| 🇲🇽 Mexico | 🍎 Apple Music | #2 |
| 🇨🇷 Costa Rica | 🍎 Apple Music | #2 |
| 🇧🇷 Brazil | 🍎 Apple Music | #2 |
| 🇨🇴 Colombia | 🍎 Apple Music | #2 |
| 🇨🇱 Chile | 🍎 Apple Music | #2 |
| 🇵🇪 Peru | 🍎 Apple Music | #2 |
| 🇻🇪 Venezuela | 🍎 Apple Music | #2 |
| 🇪🇨 Ecuador | 🍎 Apple Music | #2 |
| 🇧🇴 Bolivia | 🍎 Apple Music | #2 |
| 🇵🇾 Paraguay | 🍎 Apple Music | #2 |
| 🇺🇾 Uruguay | 🍎 Apple Music | #2 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 🍎 Apple Music | #2 |
| 🇺🇸 United States | 🍎 Apple Music | #3 |
| 🇨🇦 Canada | 🍎 Apple Music | #3 |
| 🇲🇽 Mexico | 🍎 Apple Music | #3 |
| 🇨🇷 Costa Rica | 🍎 Apple Music | #3 |
| 🇦🇷 Argentina | 🍎 Apple Music | #3 |
| 🇨🇴 Colombia | 🍎 Apple Music | #3 |
| 🇨🇱 Chile | 🍎 Apple Music | #3 |
| 🇵🇪 Peru | 🍎 Apple Music | #3 |
| 🇻🇪 Venezuela | 🍎 Apple Music | #3 |
| 🇪🇨 Ecuador | 🍎 Apple Music | #3 |
| 🇧🇴 Bolivia | 🍎 Apple Music | #3 |
| 🇵🇾 Paraguay | 🍎 Apple Music | #3 |
| 🇺🇾 Uruguay | 🍎 Apple Music | #3 |
| 🇩🇪 Germany | 🍎 Apple Music | #4 |
| 🇳🇱 Netherlands | 🍎 Apple Music | #4 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 🍎 Apple Music | #5 |
| 🇩🇪 Germany | 🍎 Apple Music | #5 |
| 🇳🇱 Netherlands | 🍎 Apple Music | #5 |
| 🇧🇷 Brazil | 🍎 Apple Music | #6 |
| 🇳🇱 Netherlands | 🍎 Apple Music | #6 |
| 🇫🇷 France | 🍎 Apple Music | #7 |
| 🇩🇪 Germany | 🍎 Apple Music | #10 |
| 🇫🇷 France | 🍎 Apple Music | #11 |
| 🇪🇸 Spain | 🍎 Apple Music | #13 |
| 🇪🇸 Spain | 🍎 Apple Music | #16 |
| 🇫🇷 France | 🍎 Apple Music | #17 |
| 🇩🇪 Germany | 🍎 Apple Music | #26 |
| 🇮🇹 Italy | 🍎 Apple Music | #26 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 🍎 Apple Music | #27 |
| 🇪🇸 Spain | 🍎 Apple Music | #33 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 🍎 Apple Music | #41 |
| 🇮🇹 Italy | 🍎 Apple Music | #43 |
Beatmetry
Free music analytics. Built to challenge the paid platforms.
© 2026 Beatmetry. Data from public APIs. Not affiliated with Spotify, Apple, YouTube, or TikTok. Made with ⚡ by Beatmetry